<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BIV: Neues</title>
		<link>http://www.gebaeudereiniger.de/http://www.gebaeuderreiniger.de</link>
		<description>Neues auf der Webseite des Bundesinnungsverbandes</description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:26:38 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>EU-Kommission schlägt Änderung der Entsenderichtlinie vor  Gebäudereiniger lehnen Einschränkungen der Arbeit der Zollbehörden ab</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Dokumente</strong></td></tr><tr><td colspan=2></td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1733&cHash=94e7c50611]]></link>
			<guid isPermaLink="false">096369706da9511400866f14d3a5c75a</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:26:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blickpunkt aktuelle Ausgabe</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong></strong></td></tr><tr><td colspan=2></td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=859&cHash=4ab1256c78]]></link>
			<guid isPermaLink="false">a08e736d99c9d69ae0c269b2f4d3dc1b</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:13:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kongress Nachhaltigkeit</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Bericht zum Nachhaltigkeits-Kongress 2012 der Initiative Energie minus 15,2 Prozent</strong></td></tr><tr><td colspan=2>Zum Nachhaltigkeits-Kongress 2012 der Gebäudereiniger-Branche hatte der Verein für Reinigungstechnik e. V. am 19. April nach Niedernhausen bei Wiesbaden eingeladen. Geschäftsführer Detlef Stange konnte mehr als 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Branche sowie zahlreiche Vertreter aus der Zuliefer- und Geräteindustrie und der Branchenverbände begrüßen. Der diesjährige Kongress, der zweite der Branche zu diesem Thema, stand im Zeichen der Initiative Energie minus 15,2 %, mit der die Branche auf mehr Nachhaltigkeit sowohl im eigenen Betrieb als auch bei der Dienstleistung für Kunden setzt. <br /><br /><strong>Grundsatzfragen</strong><br />In seiner Begrüßung stellte Detlef Stange gleich mehrere triftige Gründe für diesen innovativen Ansatz vor. Hinter der Ziffer <em>minus 15,2 %</em> verberge sich der Anteil des Stroms, der im Rahmen der Energiewende durch Abschaltung der acht alten Atomkraftwerke seit 2011 nicht mehr zur Verfügung stehe. Anstatt diesen Anteil durch andere Que</table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1718&cHash=a4fdceb0f4]]></link>
			<guid isPermaLink="false">f74e2a83f7a72368480ee372b5947deb</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:48:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zoll veröffentlicht Mindeststundenverrechnungssatz</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Dokumente</strong></td></tr><tr><td colspan=2></td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1524&cHash=d2fd5a73e1]]></link>
			<guid isPermaLink="false">69e4b6595df268b49afa8dd2222cb962</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:12:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AVE 2012 </title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Allgemeinverbindlicherklärung der Tarifverträge in der Gebäudereinigung</strong></td></tr><tr><td colspan=2><strong>Mindestlohntarifvertrag</strong>
Der Text der Dritten Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen in der Gebäudereinigung (Mindestlohntarifvertrag Gebäudereinigung) ist am 29. Dezember 2011 im Bundesanzeiger verkündet wurde. Die Allgemeinverbindlichkeit ist damit seit dem 1. Januar 2012 in Kraft. 
<strong>Rahmentarifvertrag</strong>
Das Bundesarbeitsministerium hat mitgeteilt, dass der Tarifausschuss für den 21. Februar 2012 die Verhandlung zur Allgemeinverbindlichkeit des RTV 2012 angesetzt hat. 
Der RTV 2012 kann rückwirkend zum 1. Januar 2012 für allgemeinverbindlich erklärt werden, da der BIV gemeinsam mit der IG BAU frühzeitig in 2011 den Antrag gestellt hatte. Über das Ergebnis des Tarifausschusses werden wir umgehend berichten.</td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1710&cHash=bea9a4aeb2]]></link>
			<guid isPermaLink="false">6896f7548f78dacb6476794b14b052b4</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:23:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Compliance</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Compliance-Richtlinie</strong></td></tr><tr><td colspan=2></td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1707&cHash=f0ef3f2801]]></link>
			<guid isPermaLink="false">c53066af36734c79b75124068e85d4aa</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:13:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brillenreinigungstücher</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Foto-Brillenreinigungstücher als attraktives Werbematerial für Innungsbetriebe</strong></td></tr><tr><td colspan=2>Als attraktives Werbemittel bietet der Bundesinnungsverband für seine Mitgliedsbetriebe Foto-Brillenreinigungstücher an. Mit einem speziellen Verfahren zur Bedruckung von Mikrofasertüchern ist es möglich, diese randlos mit Motiven nach Wunsch zu bedrucken. <br /><br />Die Reinigungstücher werden in zwei Varianten angeboten: Im Rahmen der Kampagne Meister wissen wies geht sind sie mit dem Motiv Klare Sache. Beim Meister-Handwerk und dem Foto eines Glasreinigers bedruckt. Alternativ sind die Reinigungstücher mit dem Branchenmotiv zur Imagekampagne des deutschen Handwerks Wir sorgen dafür, dass Sie nichts unter den Teppich kehren müssen. Ihre Gebäudereiniger. erhältlich. Zu diesem und weiteren Werbemitteln im Rahmen der Imagekampagne finden Sie <LINK 1585>hier</LINK> weitere Informationen. &nbsp;<br /><br />Die vom Bundesinnungsverband produzierten Mikrofasertücher dienen nicht nur zur Reinigung von Brillen sondern können insbesondere auch für die Displays von Smartphones, Monitore</table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=857&cHash=a40931004d]]></link>
			<guid isPermaLink="false">86a9bdf8226f07feea7f8019ec436691</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:25:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imagekampagne</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Werbemittel zur Imagekampagne: Eyecatcher auch in der Geschäftspost</strong></td></tr><tr><td colspan=2>Die Imagekampagne des Handwerks kann zu ihrem 2. Geburtstag am 16.  Januar erste Erfolge verzeichnen: So stieg die Bekanntheit von  Handwerksberufen und das Ansehen des Handwerks in allen relevanten  Zielgruppen der Bevölkerung merklich.<br /><br />Für  Gebäudereinigungsbetriebe, die den werblichen Nutzen der Kampagne auch  für Ihr Unternehmen nutzen wollen, stellt der Bundesinnungsverband  bekanntlich verschiedene Materialien und Werbemittel mit dem  Branchenmotiv Wir sorgen dafür, dass Sie nichts unter den Teppich  kehren müssen. Ihre Gebäudereiniger. zur Verfügung. So kann der  Reinigungswagen mit den Aufklebern im Format DIN A 4 versehen werden,  Auftraggebern ein Angebot kampagnengerecht in einer Mappe überreicht  oder mit dem Brillen-/Displayreinigungstuch das Branchenmotiv tagtäglich  vor Augen geführt werden und die Geschäftspost mit Aufklebern im Format  5 x 3,4 cm zum Träger des Kampagnengedankens werden.<br /><br />Alle  Werbemittel mit dem Branchenmotiv sind für Innungsmi</table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1585&cHash=32076a7633]]></link>
			<guid isPermaLink="false">f766498eb6067bb7baa3536c7e0a41d5</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:02:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lehrmaterial Kalkulation 2012</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Lehrmaterial Kalkulation 2012</strong></td></tr><tr><td colspan=2>Nachdem der Tarifausschuss beim Bundesarbeitsministerium die Allgemeinverbindlichkeit des Mindestlohntarifvertrages empfohlen hat, veröffentlichen wir hiermit das grundlegend überarbeitete Lehrmaterial Kalkulation mit den aktuellen gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen für das Jahr 2012.
Neben der Einarbeitung der neuen Tarifverträge wurde insbesondere die Struktur hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge auf Soziallöhne überarbeitet. Die Kalkulationszuschläge für diese Beiträge sind ab sofort bei der jeweiligen Soziallohnposition aufgeführt und nicht mehr wie zuvor als Gesamtbeitrag für Soziallöhne.
Selbstverständlich berücksichtigt wurden die Änderungen beim Rentenversicherungsbeitrag (Senkung von 19,9 auf 19,6 Prozent ab. 1. Januar 2012) sowie die Wiedereinführung der Insolvenzgeldumlage mit 0,04%.
Ein Hinweis auf die geplante Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze bei den so genannten Minijobbern -auf dann 450 Euro- ist ebenfalls aufgenommen. Da der Zeitpunkt des Inkrafttre</table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1693&cHash=ebaeeba104]]></link>
			<guid isPermaLink="false">facddd78d3f0c0e8079c4d7f01173451</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:08:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tarifverträge 2012</title>
			<description><![CDATA[<table><tr><td colspan=2><strong>Neue Tarifverträge 2012 im Downloadbereich für Mitgliedsbetriebe</strong></td></tr><tr><td colspan=2>Die Ende August abgeschlossenen Tarifverträge für die gewerblich Beschäftigten der Gebäudereinigung sind ab sofort als pdf-Dateien im <LINK 1175>Downloadbereich </LINK>abrufbar. Der Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung des Rahmentarifvertrages und des Mindestlohntarifvertrages ist beim zuständigen Tarifausschuss des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) eingereicht worden. Wir erwarten bis spätestens Mitte Dezember 2011 die Bestätigung der Allgemeinverbindlicherklärung. Damit wären die beiden Tarifverträge als Anschlusstarifverträge im Zeitpunkt des in Kraft tretens am 1. Januar 2012 allgemeinverbindlich. </td></tr></table>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.gebaeudereiniger.de/index.php?id=1650&cHash=fe53ae080e]]></link>
			<guid isPermaLink="false">81409aec7bca8a5d87785fb67f70e7eb</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:41:05 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

